SORTEER OP MERK

 
 
 
 
 

NIEUWSBRIEF

 
 
 
 
 
Schrijf je nu in en ontvang onze nieuwsbrief
E-mailadres:
 

 

Hieronder vind je een maattabel die je kunt gebruiken bij het bestellen. Uiteraard verschillen onze merken onderling van pasvorm, dus mocht je nog twijfelen over maat neem dan gerust contact op met onze klantenservice!

 

             
 Jongens maat 92 t/m 158 
 
 Bestelmaat  92 98 104 110 116 122
 Bovenwijdte  51-52 52-54 54-55 55-57 57-59 59-60
 Taillewijdte  47-48 48-50 50-51 51-53 53-54 54-55
 Heupwijdte  49-51 51-54 54-56 56-58 58-60 60-62
 Buitenbeenlengte  51-54 55-58 59-62 63-66 67-70 71-75
 
 Bestelmaat  128 134 140 146 152 158
 Bovenwijdte  60-62 62-64 64-66 66-70 70-73 73-76
 Taillewijdte  55-56 56-58 58-60 60-62 62-65 65-67
 Heupwijdte  62-65 65-67 67-71 71-73 73-76 76-79
 Buitenbeenlengte  76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99
             
             
 Meisjes maat 92 t/m 158 
 
 Bestelmaat  92 98 104 110 116 122
 Bovenwijdte  51-52 52-54 54-55 55-57 57-58 58-60
 Taillewijdte  47-48 48-49 49-51 51-52 52-53 53-55
 Heupwijdte  49-51 51-54 54-56 56-58 58-61 61-63
 Buitenbeenlengte  51-54 55-59 60-63 64-67 68-71 72-76
 
 Bestelmaat  128 134 140 146 152 158
 Bovenwijdte  60-62 62-64 64-67 67-73 73-77 77-82
 Taillewijdte  55-56 56-58 58-59 59-61 61-64 64-66
 Heupwijdte  63-65 65-68 68-72 72-75 75-79 79-83
 Buitenbeenlengte  77-81 82-85 86-90 91-94 95-98 99-102
             

 Alle maten zijn aangegeven in cm.

 

 

Doorgaan